Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Настенная сплит-система |
Режим охлаждения | Да |
Режим обогрев | Да |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3550 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 365 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1011 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1106 |
Режим вентиляции без охлаждения | Да |
Режим вентиляции без обогрева | Да |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Режим осушения | Да |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Класс энергопотребления | A |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума (мин. дБ) | 27 |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | Однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
Система против образования льда | Да |
Функция запоминания настроек | Да |
Теплый пуск | Да |
Обслуживаемая площадь (кв.м.) | 32 |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 550 |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер (вкл/выкл) | Да |
Прочее | |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Ночной режим | Да |
Турбо режим | Да |
Гарантийный срок | 1 год |
Страна производитель | Китай |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока сплит-системы (см) | 79 |
Высота внутреннего блока сплит-системы (см) | 19.9 |
Глубина внутреннего блока сплит-системы (см) | 27 |
Глубина наружнего блока сплит-системы (см) | 24 |
Ширина наружнего блока сплит-системы (см) | 66 |
Высота наружнего блока сплит-системы (см) | 53 |
Сплит-система RENOVA CHW-12B (in+out)
19 649
Сплит-система, руководство пользователя, гарантийный талон
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.